Parametri Tekniċi Ewlenin | |
Mudell | YT6-800 |
Materjal Adattat | Borża PP minsuġa |
LE.Tal-kulur tal-istampar | 6kuluri |
Wisa' Max tal-Film | 830mm |
Wisa' Max Stampa | 760mm |
Tul tal-istampar (irrepeti) | 200-1400mm |
Max.Veloċità mekkanika | 60m/min |
Max.Veloċità tal-istampar | 20-50m/min (veloċità tal-istampar skond il- materjal tal-istampar, pjanċa tal-istampar u linka biex tiddeċiedi) |
Mod ta 'trażmissjoni | Kaxxa tal-gerijiet dritta tittrasmetti |
Reġistru preċiżjoni | Lonġitudni:±0.5mmTransverse:±0.5mm |
Qawwa tal-mutur prinċipali | 2.2kw, (iċ-Ċina) |
Il-konvertitur tal-frekwenza | 2.2kw, (Ċina) |
Qawwa tal-magna | 17kw |
Qoxra Dimensjonijiet | 6.8 × 1.8 × 2.6M |
Piż | 4000KG |
vultaġġ | 380V, 50HZ, 3Phase |
Unwnding unità | |
Ħoll mod | tagħbija awtomatika minn ċilindru ta 'l-arja ta' jbattu |
Sistema ta 'tensjoni | brejk tat-trab + tensjoni awtomatika |
Sistema EPC | jkollhom |
Dijametru tar-riħ | 1200MM |
Piż tal-materjal | 200KG |
Ħoll tal-materjal tat-tidwir | xaft tal-arja |
Unità tal-Istampar | |
Anilox roll | romblu anilox tal-metall 6piece |
Inking Running | kull unità tal-kulur bil-mutur tal-linka indipendenti li jaħdem 6pieces |
Sistema ta 'lift tal-pjanċa tal-istampar | auto pnewmatiku biex jerfgħu u jaqgħu |
Agħfas il-qawwa | aġġusta manwali |
Aġġustament tal-mod tar-Reġistru | aġġusta manwali |
Unità tat-tnixxif | |
Mudell tat-tnixxif | pajp tat-tisħin |
Air blower (kbir) | 0.75W 1piece, 1.1W 1piece |
Blower tal-arja (żgħir) | tnixxif indipendenti |
Qawwa tat-tnixxif | 7.2kw |
Unità ta' rewinding | |
Rewinding mod | Rewinding tal-frizzjoni tar-romblu liwi doppju |
Dijametru tar-rewinding | 1200MM |
Rewind detentur tal-materjal | xaft tal-arja |
Unità Elettrika | |
Agħfas il-buttuna | CHINT IĊ-ĊINA |
Dawwar buttuna | CHINT IĊ-ĊINA |
Contactor elettromanjetiku | CHINT IĊ-ĊINA |
Breaker | CHINT IĊ-ĊINA |
Relay | CHINT IĊ-ĊINA |
Spare parts bil-magna | |
Ċilindru tal-istampar | 35CM 6 Biċċiet (se tissostitwixxi b'daqs ieħor) |